Quick links: Index | Overview | Compare
Jump to: 5.0.0-0.ci | 5.0.0-0.nightly | 4.23.0-0.ci | 4.23.0-0.nightly | 4.22.0-0.ci | 4.22.0-0.nightly | 4.21.0-0.ci | 4.21.0-0.nightly | 4.20.0-0.ci | 4.20.0-0.nightly | 4.19.0-0.ci | 4.19.0-0.nightly | 4.18.0-0.ci | 4.18.0-0.nightly | 4.17.0-0.ci | 4.17.0-0.nightly | 4.16.0-0.ci | 4.16.0-0.nightly | 4.15.0-0.ci | 4.15.0-0.nightly | 4.14.0-0.ci | 4.14.0-0.nightly | 4.13.0-0.ci | 4.13.0-0.nightly | 4.12.0-0.ci | 4.12.0-0.nightly | 4.11.0-0.ci | 4.11.0-0.nightly | 5.0.0-0.ci-quay
This release contains CI image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h41m33s, no more than 1 pending | |||||||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-10-181545 | Ready | 4 hours ago | 2 | 3 | 5.0.0-0.ci-2026-05-10-121545 |
||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-10-121545 | Accepted | 10 hours ago | 5 | 0 | |||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-10-061545 | Accepted | 16 hours ago | 5 | 0 | |||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-10-001545 | Accepted | 22 hours ago | 5 | 0 | |||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-09-152605 | Accepted | 31 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-09-092605 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-09-032605 | Rejected | 43 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-08-212605 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 5.0.0-0.ci-2026-05-08-152605 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains official image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.23 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.23.0-0.ci-2026-05-10-094327 | Accepted | 12 hours ago | 5 | 0 | 4.23.0-0.ci-2026-05-10-034327 |
| 4.23.0-0.ci-2026-05-10-034327 | Accepted | 18 hours ago | 4 | 0 | 4.23.0-0.ci-2026-05-09-191110 4.23.0-0.ci-2026-05-09-191110 |
| 4.23.0-0.ci-2026-05-09-191110 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-05-09-094141 | Accepted | 36 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-05-08-192939 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.23.0-0.ci-2026-05-08-050823 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.23 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22.0-0.ci-2026-05-10-123710 | Rejected | 9 hours ago | 4 | 0 | 4.22.0-0.ci-2026-05-10-063710 4.22.0-0.ci-2026-05-10-063710 4.22.0-0.ci-2026-05-10-063710 |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-10-063710 | Accepted | 15 hours ago | 5 | 0 | 4.22.0-0.ci-2026-05-09-090642 |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-10-003710 | Rejected | 21 hours ago | 4 | 0 | 4.22.0-0.ci-2026-05-09-090642 4.22.0-0.ci-2026-05-09-090642 4.22.0-0.ci-2026-05-09-090642 |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-09-150642 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-09-090642 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-09-015501 | Rejected | 44 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-08-195501 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-08-135501 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-08-075501 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.ci-2026-05-07-195501 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-10-144737 | Ready | 7 hours ago | 16 | 0 | 4.22.0-0.nightly-2026-05-10-025105 |
|||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-10-025105 | Accepted | 19 hours ago | 15 | 0 | 4.22.0-0.nightly-2026-05-08-091412 4.22.0-0.nightly-2026-05-08-091412 |
|||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-09-141926 | Rejected | 32 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-08-091412 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-07-131723 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-07-043024 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-06-203521 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-05-131253 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-05-061625 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-04-220841 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains CI image builds of all code in release-4.21 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 2h49m24s, no more than 1 pending | |||||
| 4.21.0-0.ci-2026-05-10-192336 | Ready | 3 hours ago | 2 | 3 | |
| 4.21.0-0.ci-2026-05-10-132336 | Accepted | 9 hours ago | 5 | 0 | |
| 4.21.0-0.ci-2026-05-10-072336 | Accepted | 15 hours ago | 5 | 0 | |
| 4.21.0-0.ci-2026-05-10-012336 | Accepted | 21 hours ago | 5 | 0 | |
| 4.21.0-0.ci-2026-05-09-192336 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.21.0-0.ci-2026-05-09-094318 | Accepted | 36 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.21.0-0.ci-2026-05-08-231656 | Accepted | 47 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.21.0-0.ci-2026-05-08-144625 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.21.0-0.ci-2026-05-08-044315 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.21 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-10-152311 | Ready | 7 hours ago | 14 | 1 | 4.21.0-0.nightly-2026-05-10-083521 4.21.0-0.nightly-2026-05-10-083521 4.20.0-0.nightly-2026-05-10-101631 |
|||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-10-083521 | Accepted | 13 hours ago | 16 | 0 | 4.20.0-0.nightly-2026-05-09-111343 |
|||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-10-015308 | Rejected | 20 hours ago | 15 | 0 | 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 4.20.0-0.nightly-2026-05-09-111343 |
|||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-09-145307 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-09-053154 | Rejected | 41 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-08-200806 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-08-092044 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-05-03-094036 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.21.0-0.nightly-2026-04-30-032311 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- | |||||
This release contains CI image builds of all code in release-4.20 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||
| 4.20.0-0.ci-2026-05-10-152658 | Ready | 7 hours ago | 4 | 1 | 4.20.0-0.ci-2026-05-10-092658 4.19.0-0.ci-2026-05-10-100412 |
|
| 4.20.0-0.ci-2026-05-10-092658 | Accepted | 13 hours ago | 5 | 0 | ||
| 4.20.0-0.ci-2026-05-10-010739 | Accepted | 21 hours ago | 5 | 0 | 4.20.0-0.ci-2026-05-09-162724 4.19.0-0.ci-2026-05-09-151805 |
|
| 4.20.0-0.ci-2026-05-09-162724 | Accepted | 30 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-05-09-063207 | Accepted | 40 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-05-08-193140 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-05-08-100115 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.20.0-0.ci-2026-05-08-005630 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.20 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 57m36s, no more than 1 pending | |||||||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-10-193148 | Ready | 3 hours ago | 0 | 4 | |||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-10-145041 | Accepted | 7 hours ago | 4 | 0 | |||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-10-101631 | Accepted | 12 hours ago | 4 | 0 | |||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-10-024652 | Accepted | 19 hours ago | 4 | 0 | 4.20.0-0.nightly-2026-05-09-111343 |
||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-09-195914 | Rejected | 26 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-09-111343 | Accepted | 35 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-09-014117 | Rejected | 44 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-08-164334 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-08-092449 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-05-06-144222 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | ||||
This release contains CI image builds of all code in release-4.19 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19.0-0.ci-2026-05-10-100412 | Accepted | 12 hours ago | 5 | 0 | |
| 4.19.0-0.ci-2026-05-10-002106 | Accepted | 22 hours ago | 5 | 0 | 4.18.40 |
| 4.19.0-0.ci-2026-05-09-151805 | Accepted | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.19.0-0.ci-2026-05-09-091805 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.19.0-0.ci-2026-05-09-031805 | Accepted | 43 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.19.0-0.ci-2026-05-08-193100 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.19.0-0.ci-2026-05-08-125812 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.19.0-0.ci-2026-05-08-004004 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.19 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h46m17s, no more than 1 pending | ||||||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-10-202029 | Ready | 2 hours ago | 0 | 4 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-10-115310 | Rejected | 10 hours ago | 3 | 0 | 4.19.0-0.nightly-2026-05-10-005854 4.19.0-0.nightly-2026-05-10-005854 4.18.40 |
|||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-10-074214 | Rejected | 14 hours ago | 4 | 0 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-10-005854 | Accepted | 21 hours ago | 4 | 0 | 4.19.0-0.nightly-2026-05-09-190923 |
|||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-09-190923 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-09-140033 | Rejected | 32 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-09-073925 | Rejected | 38 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-09-021618 | Rejected | 44 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-08-105519 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-05-07-182441 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains CI image builds of all code in release-4.18 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 3h41m35s, no more than 1 pending | |||||||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-10-201547 | Ready | 2 hours ago | 0 | 4 | 4.17.53 |
||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-10-131003 | Accepted | 9 hours ago | 4 | 0 | |||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-10-071003 | Accepted | 15 hours ago | 4 | 0 | 4.18.0-0.ci-2026-05-10-001629 |
||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-10-001629 | Accepted | 22 hours ago | 4 | 0 | 4.18.0-0.ci-2026-05-09-150044 |
||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-09-150044 | Accepted | 31 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-09-090044 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-09-001016 | Rejected | 46 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-08-152902 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.ci-2026-05-08-084201 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains official image builds of all code in release-4.18 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h41m30s, no more than 1 pending | ||||||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-10-201542 | Ready | 2 hours ago | 0 | 4 | 4.17.53 |
|||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-10-053521 | Accepted | 16 hours ago | 4 | 0 | 4.18.0-0.nightly-2026-05-09-223951 |
|||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-09-223951 | Accepted | 23 hours ago | 4 | 0 | ||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-09-145226 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-09-072219 | Accepted | 39 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-08-232920 | Rejected | 47 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-08-191656 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-08-110639 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-08-023656 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-05-07-183405 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains CI image builds of all code in release-4.17 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17.0-0.ci-2026-05-10-092907 | Accepted | 13 hours ago | 4 | 0 | 4.16.0-0.ci-2026-05-10-003747 |
| 4.17.0-0.ci-2026-05-10-015806 | Accepted | 20 hours ago | 4 | 0 | 4.16.0-0.ci-2026-05-09-160643 |
| 4.17.0-0.ci-2026-05-09-195802 | Accepted | 26 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-05-09-132008 | Accepted | 33 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.ci-2026-05-08-184056 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.17 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17.0-0.nightly-2026-05-10-145445 | Accepted | 7 hours ago | 4 | 0 | 4.17.0-0.nightly-2026-05-02-014821 4.17.0-0.nightly-2026-05-02-014821 |
| 4.17.0-0.nightly-2026-05-07-153213 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-05-07-030225 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-05-06-153617 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-05-05-200556 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-05-05-131243 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-05-02-014821 | Accepted | 8 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-04-29-144953 | Accepted | 11 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-04-28-154451 | Accepted | 12 days ago | -- | -- | -- |
| 4.17.0-0.nightly-2026-04-25-093840 | Accepted | 15 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.16 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16.0-0.ci-2026-05-10-133327 | Accepted | 9 hours ago | 3 | 0 | 4.15.0-0.ci-2026-05-07-183540 |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-10-063747 | Rejected | 15 hours ago | 2 | 0 | 4.16.0-0.ci-2026-05-10-003747 4.15.0-0.ci-2026-05-07-183540 4.15.0-0.ci-2026-05-07-183540 |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-10-003747 | Accepted | 21 hours ago | 3 | 0 | |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-09-160643 | Accepted | 30 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-09-085700 | Rejected | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-08-184336 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-08-124336 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.ci-2026-05-08-004404 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.16 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.16.0-0.nightly-2026-05-09-051118 | Accepted | 41 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-05-08-163455 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-05-08-044406 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-05-07-171134 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-05-07-034748 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-05-06-161353 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-05-01-033840 | Accepted | 9 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-04-30-152548 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-04-30-031453 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- |
| 4.16.0-0.nightly-2026-04-22-154304 | Accepted | 18 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.15 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-10-155121 | Ready | 6 hours ago | 2 | 2 | 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 |
|||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-10-010113 | Rejected | 21 hours ago | 3 | 0 | 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 |
|||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-08-224732 | Rejected | 47 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-08-074118 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-07-183540 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-07-030557 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-06-134347 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-06-055115 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-04-142128 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.15.0-0.ci-2026-05-03-081551 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains official image builds of all code in release-4.15 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.15.0-0.nightly-2026-05-06-215654 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-05-05-194248 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-05-05-070234 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-04-30-232651 | Rejected | 9 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-04-30-151024 | Rejected | 10 days ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-04-11-195046 | Accepted | 4 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-04-09-025932 | Accepted | 4 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-04-08-085039 | Accepted | 4 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.15.0-0.nightly-2026-04-05-190205 | Accepted | 5 weeks ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.14 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14.0-0.ci-2026-05-10-032347 | Rejected | 19 hours ago | 0 | 0 | 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 4.13.66 4.13.66 4.13.66 4.13.66 4.13.66 4.13.66 4.13.66 4.13.66 |
| 4.14.0-0.ci-2026-05-09-144834 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-05-09-012219 | Rejected | 45 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-05-08-125557 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-05-07-175259 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 | Accepted | 8 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-09-090119 | Accepted | 8 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-07-194659 | Accepted | 9 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-07-091351 | Accepted | 9 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-04-212137 | Accepted | 9 weeks ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.14 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-05-10-173114 | Ready | 5 hours ago | 3 | 1 | 4.14.0-0.nightly-2026-05-07-213817 4.13.66 |
||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-05-09-211506 | Rejected | 25 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-05-09-034016 | Rejected | 42 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-05-08-111625 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-05-07-213817 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-05-07-125406 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-05-07-020857 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-04-16-012435 | Accepted | 3 weeks ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-04-14-134916 | Accepted | 3 weeks ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.14.0-0.nightly-2026-04-06-200826 | Accepted | 4 weeks ago | -- | -- | -- | ||||
This release contains CI image builds of all code in release-4.13 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||
| 4.13.0-0.ci-2026-05-10-094745 | Ready | 12 hours ago | 2 | 1 | 4.12.89 4.12.89 4.12.89 |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-10-034745 | Accepted | 18 hours ago | 3 | 0 | |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-09-214745 | Accepted | 24 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-09-090239 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-08-123734 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.ci-2026-05-06-221541 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.13 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13.0-0.nightly-2026-05-06-165642 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-05-06-033006 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-05-05-175712 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-05-05-042249 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-05-02-025224 | Rejected | 8 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-04-30-153345 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-04-30-034918 | Accepted | 10 days ago | -- | -- | -- |
| 4.13.0-0.nightly-2026-04-29-175937 | Accepted | 11 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.12 (main) branches, and is updated each time someone merges.
