Quick links: Index | Overview | Compare
Jump to: 5.0.0-0.ci | 5.0.0-0.nightly | 4.23.0-0.ci | 4.23.0-0.nightly | 4.22.0-0.ci | 4.22.0-0.nightly | 4.21.0-0.ci | 4.21.0-0.nightly | 4.20.0-0.ci | 4.20.0-0.nightly | 4.19.0-0.ci | 4.19.0-0.nightly | 4.18.0-0.ci | 4.18.0-0.nightly | 4.17.0-0.ci | 4.17.0-0.nightly | 4.16.0-0.ci | 4.16.0-0.nightly | 4.15.0-0.ci | 4.15.0-0.nightly | 4.14.0-0.ci | 4.14.0-0.nightly | 4.13.0-0.ci | 4.13.0-0.nightly | 4.12.0-0.ci | 4.12.0-0.nightly | 4.11.0-0.ci | 4.11.0-0.nightly | 5.0.0-0.ci-quay
This release contains CI image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-5.0 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.23 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 4h54m42s, no more than 1 pending | ||||||
| 4.23.0-0.ci-2026-07-21-224713 | Ready | 65 minutes ago | 0 | 5 | ||
| 4.23.0-0.ci-2026-07-21-130141 | Accepted | 10 hours ago | 3 | 0 | 4.23.0-0.ci-2026-07-20-235104 4.23.0-0.ci-2026-07-20-235104 4.23.0-0.ci-2026-07-20-235104 4.23.0-0.ci-2026-07-20-235104 4.23.0-0.ci-2026-07-20-235104 |
|
| 4.23.0-0.ci-2026-07-20-235104 | Accepted | 24 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.ci-2026-07-20-083336 | Accepted | 39 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.ci-2026-07-18-021616 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.ci-2026-07-17-120023 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.23 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-21-162126 | Ready | 7 hours ago | 0 | 4 | 4.23.0-0.nightly-2026-07-15-024904 4.23.0-0.nightly-2026-07-15-024904 4.23.0-0.nightly-2026-07-15-024904 4.22.0-0.nightly-2026-07-21-012547 |
|
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-21-113552 | Failed | 12 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-21-062805 | Failed | 17 hours ago | 0 | 0 | ||
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-20-220507 | Failed | 25 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-20-180507 | Failed | 29 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-15-024904 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-14-104147 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-14-030148 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-13-144604 | Accepted | 8 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.23.0-0.nightly-2026-07-13-031534 | Accepted | 8 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains CI image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-21-012547 | Accepted | 22 hours ago | 14 | 0 | 4.22.0-0.nightly-2026-07-20-035241 4.22.0-0.nightly-2026-07-20-035241 4.21.0-0.nightly-2026-07-19-182454 4.21.0-0.nightly-2026-07-19-182454 |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-20-143422 | Rejected | 33 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-20-035241 | Accepted | 43 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-19-171724 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-19-094721 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-19-040759 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-18-214617 | Accepted* | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-18-105106 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-18-004714 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- |
| 4.22.0-0.nightly-2026-07-17-022911 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- |
This release contains CI image builds of all code in release-4.21 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.21 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.20 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.20 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-21-141000 | Ready | 9 hours ago | 4 | 0 | 4.19.0-0.nightly-2026-07-21-033716 |
||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-21-055951 | Rejected | 17 hours ago | 3 | 0 | 4.20.0-0.nightly-2026-07-20-213732 4.19.0-0.nightly-2026-07-20-184812 4.19.0-0.nightly-2026-07-20-184812 |
||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-20-213732 | Accepted | 26 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-20-153735 | Accepted* | 32 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-20-061405 | Rejected | 41 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-19-202004 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-19-120920 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-19-034625 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-18-231008 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.20.0-0.nightly-2026-07-18-132245 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||||
This release contains CI image builds of all code in release-4.19 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-21-151414 | Ready | 8 hours ago | 3 | 1 | 4.19.0-0.ci-2026-07-20-042018 4.19.0-0.ci-2026-07-20-042018 4.19.0-0.ci-2026-07-20-042018 4.18.49 |
||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-21-072146 | Rejected | 16 hours ago | 4 | 0 | 4.18.49 4.18.0-0.ci-2026-07-20-145841 4.18.0-0.ci-2026-07-20-145841 |
||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-20-231555 | Rejected | 24 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-20-171555 | Rejected | 30 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-20-102018 | Rejected | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-20-042018 | Accepted | 43 hours ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-19-222018 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-19-152557 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-19-060027 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
| 4.19.0-0.ci-2026-07-19-000027 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||||
This release contains official image builds of all code in release-4.19 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-21-161855 | Ready | 7 hours ago | 4 | 0 | ||||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-21-101238 | Rejected | 13 hours ago | 3 | 0 | 4.18.49 4.18.49 |
|||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-21-033716 | Accepted | 20 hours ago | 4 | 0 | 4.19.0-0.nightly-2026-07-20-184812 |
|||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-20-184812 | Accepted | 29 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-20-101825 | Accepted* | 37 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-20-030605 | Rejected | 44 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-19-205757 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-19-161822 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-19-075644 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.19.0-0.nightly-2026-07-19-033426 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains CI image builds of all code in release-4.18 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||
| 4.18.0-0.ci-2026-07-21-143841 | Ready | 9 hours ago | 2 | 1 | 4.18.0-0.ci-2026-07-20-145841 4.18.0-0.ci-2026-07-20-145841 4.18.0-0.ci-2026-07-20-145841 |
|
| 4.18.0-0.ci-2026-07-20-230332 | Rejected | 24 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.18.0-0.ci-2026-07-20-145841 | Accepted | 32 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.18.0-0.ci-2026-07-19-114910 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.18.0-0.ci-2026-07-19-054910 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.18.0-0.ci-2026-07-18-220040 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.18.0-0.ci-2026-07-18-141818 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.18.0-0.ci-2026-07-18-081818 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains official image builds of all code in release-4.18 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-21-181655 | Ready | 5 hours ago | 4 | 0 | |||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-21-135936 | Rejected | 9 hours ago | 3 | 0 | 4.17.55 4.17.55 |
||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-20-141430 | Accepted | 33 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-19-151429 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-19-071753 | Accepted | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-18-102642 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-18-031233 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-17-185550 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-17-105555 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.18.0-0.nightly-2026-07-17-031245 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.17 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||||||
| 4.17.0-0.ci-2026-07-21-165618 | Ready | 6 hours ago | 3 | 1 | 4.17.0-0.ci-2026-07-08-175501 4.17.0-0.ci-2026-07-08-175501 |
|||||
| 4.17.0-0.ci-2026-07-20-230731 | Rejected | 24 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-07-20-161840 | Rejected | 31 hours ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-07-19-105248 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-07-18-221037 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-07-18-151758 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-07-08-175501 | Accepted* | 13 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-07-08-103024 | Accepted* | 13 days ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-06-15-103712 | Accepted* | 5 weeks ago | -- | -- | -- | |||||
| 4.17.0-0.ci-2026-05-25-221603 | Accepted | 8 weeks ago | -- | -- | -- | |||||
This release contains official image builds of all code in release-4.17 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-21-184633 | Ready | 5 hours ago | 3 | 1 | 4.16.0-0.nightly-2026-07-20-135819 |
||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-19-185239 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-18-190526 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-18-113057 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-18-032516 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-17-102637 | Rejected | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-16-185917 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-15-030636 | Rejected | 6 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-14-204943 | Accepted | 7 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.17.0-0.nightly-2026-07-14-113631 | Rejected | 7 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.16 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.16 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.15 (main) branches, and is updated each time someone merges.
This release contains official image builds of all code in release-4.15 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | |||||||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-21-112854 | Ready | 12 hours ago | 3 | 1 | 4.15.0-0.nightly-2026-07-17-094122 4.15.0-0.nightly-2026-07-17-094122 4.15.0-0.nightly-2026-07-17-094122 4.15.0-0.nightly-2026-07-17-094122 4.14.0-0.nightly-2026-07-20-222511 4.14.0-0.nightly-2026-07-20-222511 4.14.0-0.nightly-2026-07-20-222511 |
||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-20-205000 | Rejected | 27 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-20-103254 | Rejected | 37 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-17-094122 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-16-192612 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-16-002239 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-15-160042 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-15-022509 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.15.0-0.nightly-2026-07-14-113447 | Accepted* | 7 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.14 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14.0-0.ci-2026-07-21-144234 | Rejected | 9 hours ago | 3 | 0 | 4.14.0-0.ci-2026-07-08-022443 4.14.0-0.ci-2026-07-08-022443 |
| 4.14.0-0.ci-2026-07-21-054945 | Rejected | 18 hours ago | 3 | 0 | 4.14.0-0.ci-2026-07-08-022443 4.14.0-0.ci-2026-07-08-022443 4.13.69 |
| 4.14.0-0.ci-2026-07-20-212905 | Rejected | 26 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-07-20-124250 | Rejected | 35 hours ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-07-19-001217 | Rejected | 2 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-07-08-022443 | Accepted* | 13 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-07-07-202443 | Accepted* | 14 days ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-06-12-105513 | Accepted* | 5 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.14.0-0.ci-2026-03-13-084544 | Accepted | 4 months ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.14 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
This release contains CI image builds of all code in release-4.13 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 49m20s, no more than 1 pending | ||||||||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-21-184151 | Ready | 5 hours ago | 3 | 0 | ||||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-21-114517 | Accepted | 12 hours ago | 3 | 0 | 4.12.94 |
|||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-21-020258 | Rejected | 21 hours ago | 2 | 0 | 4.12.94 4.12.94 4.12.94 4.12.94 |
|||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-20-122746 | Rejected | 35 hours ago | -- | -- | -- | |||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-18-183050 | Rejected | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-18-074346 | Accepted | 3 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-16-231322 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-16-130125 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |||
| 4.13.0-0.ci-2026-07-16-051732 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |||
This release contains official image builds of all code in release-4.13 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: no more than 1 pending | ||||||
| 4.13.0-0.nightly-2026-07-21-141411 | Ready | 9 hours ago | 1 | 1 | 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-200810 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-200810 |
|
| 4.13.0-0.nightly-2026-07-21-020810 | Rejected | 21 hours ago | 1 | 0 | 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-200810 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-200810 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-200810 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-200810 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-200810 |
|
| 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-200810 | Accepted | 27 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.nightly-2026-07-20-095854 | Accepted | 37 hours ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.nightly-2026-07-17-015312 | Accepted | 4 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.nightly-2026-07-16-195312 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |
| 4.13.0-0.nightly-2026-07-16-041023 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | |
This release contains CI image builds of all code in release-4.12 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.0-0.ci-2026-07-16-180128 | Failed | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-07-16-120128 | Failed | 5 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-07-15-014415 | Failed | 6 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-07-14-194415 | Failed | 7 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-07-09-095901 | Failed | 12 days ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-29-000807 | Accepted | 7 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-28-133449 | Accepted | 7 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-28-032143 | Accepted | 7 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-27-153250 | Rejected | 7 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.12.0-0.ci-2026-05-25-235130 | Rejected | 8 weeks ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.12 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 1h13m24s, no more than 1 pending | |||||||
| 4.12.0-0.nightly-2026-07-21-190555 | Ready | 4 hours ago | 1 | 1 | 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 |
||
| 4.12.0-0.nightly-2026-07-21-111608 | Accepted* | 12 hours ago | 1 | 0 | 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 |
||
| 4.12.0-0.nightly-2026-07-21-014305 | Rejected | 22 hours ago | 1 | 0 | 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 |
||
| 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-162741 | Accepted | 31 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.12.0-0.nightly-2026-07-20-091609 | Accepted | 38 hours ago | -- | -- | -- | ||
| 4.12.0-0.nightly-2026-07-16-202715 | Rejected | 5 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.12.0-0.nightly-2026-07-16-120129 | Accepted | 5 days ago | -- | -- | -- | ||
| 4.12.0-0.nightly-2026-07-15-212647 | Accepted | 6 days ago | -- | -- | -- | ||
This release contains CI image builds of all code in release-4.11 (main) branches, and is updated each time someone merges.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.0-0.ci-2026-06-15-170331 | Failed | 5 weeks ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-11-26-073745 | Accepted | 7 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-22-212223 | Accepted | 10 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-22-152223 | Accepted | 10 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.ci-2025-09-12-170738 | Accepted | 10 months ago | -- | -- | -- |
This release contains official image builds of all code in release-4.11 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-30-011058 | Accepted | 10 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-27-200748 | Accepted | 10 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-26-203916 | Accepted | 10 months ago | -- | -- | -- |
| 4.11.0-0.nightly-2025-08-14-204255 | Accepted | 11 months ago | -- | -- | -- |
5.0 quay stream; parallel to 5.0 CI.
| Name | Phase | Started | Successful Upgrades |
Running Upgrades |
Failed Upgrade From |
|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 2669h6m56s | |||||
| 5.0.0-0.ci-quay-2026-05-14-045927 | Accepted | 9 weeks ago | -- | -- | -- |
| 5.0.0-0.ci-quay-2026-05-13-225927 | Accepted | 9 weeks ago | -- | -- | -- |
| 5.0.0-0.ci-quay-2026-05-13-165926 | Accepted | 9 weeks ago | -- | -- | -- |
| 5.0.0-0.ci-quay-2026-05-13-083607 | Accepted | 9 weeks ago | -- | -- | -- |
| 5.0.0-0.ci-quay-2026-05-13-023607 | Accepted | 9 weeks ago | -- | -- | -- |
Source code for this page located on github