This release contains official image builds of all code in release-4.22 (main) branches, and is updated after those builds are synced to quay.io.
| Name | Phase | Started | Failures | Upgrades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next release may not start: waiting for 2h50m59s, no more than 1 pending | ||||||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-10-144737 | Ready | 69 minutes ago | telcov10n-metal-single-node-spoke-kpis 87 pending | 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-10-025105 | Accepted | 13 hours ago | 16 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-09-141926 | Rejected | 25 hours ago | 53 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-08-091412 | Accepted | 2 days ago | 27 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-07-131723 | Rejected | 3 days ago | 32 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-07-043024 | Rejected | 3 days ago | metal-ipi-serial-ovn-dualstack 18 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-06-203521 | Rejected | 3 days ago | ovn-proxy 17 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-06-025300 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-05-131253 | Accepted | 5 days ago | 18 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-03-094036 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-05-061625 | Accepted | 5 days ago | 23 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-03-094036 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-04-220841 | Accepted | 5 days ago | 27 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-05-03-094036 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-03-033404 | Accepted | 7 days ago | 15 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-30-032311 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-02-204229 | Accepted | 7 days ago | 15 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-30-032311 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-02-122653 | Accepted | 8 days ago | 19 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-30-032311 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-02-045017 | Accepted | 8 days ago | 21 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-30-032311 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-01-222740 | Accepted | 8 days ago | 15 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-30-032311 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-05-01-132406 | Accepted | 9 days ago | 16 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-30-032311 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-04-30-151455 | Accepted | 10 days ago | 23 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-30-032311 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-04-30-093328 | Accepted | 10 days ago | 21 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-21-005726 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-04-29-224558 | Accepted | 10 days ago | 10 pending 26 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-21-005726 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-04-28-042702 | Accepted | 12 days ago | 26 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-21-005726 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-04-27-194825 | Accepted | 12 days ago | 20 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-21-005726 | ||||
| 4.22.0-0.nightly-2026-04-26-170224 | Accepted | 13 days ago | 15 failed | 4.21.0-0.nightly-2026-04-21-005726 | ||||
Source code for this page located on github